Bi-Cu: O. Teppo, J. Niemelä, P. Taskinen, Thermochim. Acta 173 (1990) 137-150
Bi-Sn: B.-J. Lee, C.-S. Oh and J.-H. Shim, J. Electron. Mater. 25 (1996) 983-991
Cu-Sn: J.H. Shim, C.-S. Oh, B.-J. Lee and D.N. Lee, Z. Metallkde. 87 (1996) 205-212
| Reaction | Phase | Mass % Bi | Mass % Cu | Mass % Sn |
|---|---|---|---|---|
| L + beta -> (Cu) + gamma
585.9 oC |
Liquid | 94.85 | 3.37 | 1.78 |
| beta | 0 | 76.12 | 23.88 | |
| (Cu) | 0 | 84.55 | 15.45 | |
| gamma | 0 | 73.94 | 26.06 | |
| L + gamma + Cu3Sn -> Cu10Sn3
640.1 oC |
Liquid | 86.49 | 5.48 | 8.02 |
| gamma | 0 | 65.95 | 34.05 | |
| Cu3Sn | 0 | 61.63 | 38.37 | |
| Cu10Sn3 | 0 | 64.06 | 35.94 | |
| L + gamma + Cu10Sn3 -> Cu41Sn11
590.0 oC |
Liquid | 93.11 | 3.25 | 3.64 |
| gamma | 0 | 68.56 | 31.44 | |
| Cu10Sn3 | 0 | 64.06 | 35.94 | |
| Cu41Sn11 | 0 | 66.56 | 33.44 | |
| L + Cu10Sn3 -> Cu3Sn + Cu41Sn11
582.5 oC |
Liquid | 93.53 | 3.02 | 3.45 |
| Cu10Sn3 | 0 | 64.06 | 35.94 | |
| Cu3Sn | 0 | 61.63 | 38.37 | |
| Cu41Sn11 | 0 | 66.56 | 33.44 | |
| L + gamma -> (Cu) + Cu41Sn11
518.7 oC |
Liquid | 96.96 | 1.92 | 1.12 |
| gamma | 0 | 72.71 | 27.29 | |
| (Cu) | 0 | 85.15 | 14.85 | |
| Cu41Sn11 | 0 | 66.56 | 33.44 | |
| L + (Cu) -> Cu41Sn11 + (Bi)
270.3 oC |
Liquid | 99.82 | 0.13 | 0.05 |
| (Cu) | 0 | 92.41 | 7.59 | |
| Cu41Sn11 | 0 | 66.56 | 33.44 | |
| (Bi) | 100 | 0 | 0 | |
| L + Cu41Sn11 -> Cu3Sn + (Bi)
270.2 oC |
Liquid | 99.82 | 0.15 | 0.03 |
| Cu41Sn11 | 0 | 66.56 | 33.44 | |
| Cu3Sn | 0 | 61.63 | 38.37 | |
| (Bi) | 100 | 0 | 0 | |
| L + Cu3Sn -> Cu6Sn5 + (Bi)
195.9 oC |
Liquid | 78.10 | 0.03 | 21.87 |
| Cu3Sn | 0 | 61.63 | 38.37 | |
| Cu6Sn5 | 0 | 39.07 | 60.93 | |
| (Bi) | 99.89 | 0 | 0.11 | |
| L -> Cu6Sn5 + (Sn) + (Bi)
138.8 oC |
Liquid | 56.90 | 0.01 | 43.09 |
| Cu6Sn5 | 0 | 39.07 | 60.93 | |
| (Sn) | 21.00 | 0 | 79.00 | |
| (Bi) | 99.89 | 0 | 0.11 |
| Phase | Struktur- bericht Symbol |
Common Names | Prototype | Spacegroup | Model* |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquid | n/a | L | n/a | n/a | (Bi,Cu,Sn)1 |
| Fcc | A1 | (Cu) | Cu | Fm-3m | (Bi,Cu,Sn)1(Va)1 |
| Bcc | A2 | (beta Cu), beta | W | Im-3m | (Cu,Sn)1(Va)3 |
| Bct | A5 | (Sn), (beta Sn) | beta Sn | I41/amd | (Ag,Bi,Cu,Pb,Sn)1 |
| Rho | A7 | (Bi) | alpha As | R-3m | (Bi,Pb,Sn)1 |
| Cu3Sn.h | D03 | gamma | BiF3 | Fm-3m | (Cu,Sn)0.75(Cu,Sn)0.25 |
| Cu41Sn11 | ... | delta | ... | F-43m | Cu0.788Sn0.212 |
| Cu10Sn3 | ... | zeta | ... | P63 | Cu0.769Sn0.231 |
| Cu3Sn | ... | epsilon | ... | Cmcm | Cu0.75Sn0.25 |
| Cu6Sn5 | B81 | eta, Cu6Sn5.h | NiAs | P63/mmc | Cu0.545Sn0.455 |
| Cu6Sn5' | ... | eta ', Cu6Sn5.l | ... | ... | Cu0.545Sn0.455 |
*Major species are printed bold face